
什么是拓刃奖?
这12年级Trailblazer奖承认并庆祝使用他们最后几年学校的学生对其社区产生积极影响。
我们明白,高中的结束不应该只是关于你收到的Atar,这就是为什么我们采用整体方法对教育。
我们的决赛选手12年级Trailblazer奖已在学校或社区志愿服务的倡议上参加过课程活动,并在学校内担任领导职位。
我们的法官将选择Trailblazer奖的收件人:
- Sam Klintworth.,大赦国际澳大利亚国家主任
- 马特基恩,王子。Matt Kean,MP
- Jeanette Cheah.,十六进制的首席执行官和创始人
- Clifford Rosenberg.,非执行理事会
您如何参加Trailblazer奖励?
加入我们12月16日星期四6.45分通过注册在线活动这里!
我们的精选主题演讲者夜晚是富豪,屡获殊荣的商业领袖,工程师和企业家。作为工程力量的创始人以及雄性妇女的倡导者,福利有广泛的行业经验和知识。
谁是决赛者?
好吧,你等待的那一刻终于到了!看看我们的2021新南威尔士州和行为决赛者12年开拓者奖!
| 名 | 姓 | 学校 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 阿涅泰坦 | Rajkumar. | 博格哈姆山高中 | 社会影响与变革 |
| 亚当 | 泰勒 | De La Salle College,Revesby Heights | 艺术与音乐 |
| 阿德里安娜 | 萨博 | 我们的Mercy College Parramatta女士 | 社会影响与变革 |
| 艾哈迈德 | rahmani. | Ryde中学学院 | 商业与企业家精神 |
| 艾丹 | 事先的 | Winmalee高中 | 商业与企业家精神 |
| 阿梅利亚 | 杜狗 | Monte Sant'Angelo Mercy College | 环境 |
| 阿梅利亚 | Trkulja. | 凯马高中 | 社会影响与变革 |
| 阿莫莱塔 | 罗克 | 切尔滕纳姆女孩高中 | 艺术与音乐 |
| 艾米 | nguyen. | Bankstown女孩的高中 | 商业与企业家精神 |
| 安格斯 | 克莱顿 | 圣菲利普的基督教学院纽卡斯尔 | 科学技术 |
| 安娜 | 张 | 博格哈姆山高中 | 社会影响与变革 |
| 安东尼 | RADIC. | 罗萨山高中 | 社会影响与变革 |
| Ava. | 原则 | Ryde中学学院 | 社会影响与变革 |
| Aya. | 拉西卡尼 | Malek Fahd伊斯兰学校 | 社会影响与变革 |
| 阿兹拉 | 卡特里 | 悉尼克里斯塔德赫拉特遗产学院 | 商业与企业家精神,社会影响和变革 |
| 恩 | 马林 | Penrith Anglican学院 | 商业与企业家精神 |
| Bridie. | o'kelly. | Richard Johnson Anglican School | 社会影响与变革 |
| 卡罗琳 | 荷兰 | 塔拉英国女孩女孩 | 商业与企业家精神 |
| 卡桑德拉 | f | 圣菲利普的基督教学院纽卡斯尔 | 社会影响与变革 |
| CEDRIC. | kutschera. | Penrith选择性高中 | 社会影响与变革 |
| 魅力 | 猛拉 | 马里斯特学院Kogarah. | 商业与企业家精神 |
| 克里斯托弗 | 票价 | 圣马约恩的大学 | 社会影响与变革 |
| 克莱尔 | 詹金斯 | 圣乔治女孩高中 | 社会影响与变革 |
| 克劳迪娅 | 史密斯 | 橙色高中 | 艺术与音乐 |
| 丹妮尔 | rifahi. | 波荣女子高中 | 社会影响与变革 |
| Deepika. | Dhulipati. | 博格哈姆山高中 | 商业与企业家精神 |
| 黛米 | spiteri. | 圣约翰保罗二世天主教学院Nirimba | 艺术与音乐,社会影响和变革,环境 |
| Dheer. | Choudhury. | Pendle Hill高中 | 科学技术 |
| 多丽丝 | 吴 | 詹姆斯克鲁斯农业高中 | 社会影响与变革 |
| 迪伦 | ca | 格仁伍德高中 | 科学技术 |
| 伊丽莎白 | 霍伊莱 | 帕克高中 | 社会影响与变革 |
| 伊丽莎白 | 帕特森 | 米歇尔高中 | 艺术与音乐 |
| 艾伦 | 李 | Parramatta高中 | 社会影响与变革 |
| ellery. | 乔伊斯 | MLC学校悉尼 | 艺术与音乐 |
| esha. | datta. | Girraween高中 | 社会影响与变革 |
| 法蒂玛 | 汗 | 澳大利亚国际学院斯特拉斯菲尔德 | 艺术与音乐 |
| Gabriella. | 哈 | Danebank Anglican学校为女孩 | 科学技术 |
| 哈菲卡 | Sidiqi. | 奥本女孩高中 | 商业与企业家精神 |
| 哈利亚 | 林 | Bonnyrigg高中 | 艺术与音乐 |
| Hiroshi. | Mukhopadyhay. | 便士山高中 | 艺术与音乐 |
| 何伦亨利 | 郑 | 塞福顿高中 | 社会影响与变革 |
| 伊恩 | Avila Mancera. | 戈斯福德高中 | 商业与企业家精神 |
| 杰克 | 弗雷泽 | 圣菲利普的基督教学院纽卡斯尔 | 商业与企业家精神 |
| Jaismine Kaur. | Bhang. | 圣约翰福音师天主教高中 | 社会影响与变革 |
| 詹姆士 | 绿色的 | 三位一体文法学校 | 社会影响与变革 |
| jannat. | 巴基里 | 轩尼诗天主教学院 | 社会影响与变革 |
| 杰西卡 | 晒黑 | 太平洋山基督教学校 | 商业与企业家精神 |
| 约旦 | 麦克尔 | 圣帕特里克大学萨瑟兰 | 社会影响与变革 |
| 约瑟夫 | 制动 | 南部高地基督教学校 | 社会影响与变革 |
| 约瑟夫 | 斯坦利 | O'Connor天主教学院 | 商业与企业家精神 |
| 约书亚 | 博尔兰 | 圣斯坦尼斯劳斯大学 | 社会影响与变革 |
| 克里斯塔尔 | 刘 | 北悉尼女孩高中 | 社会影响与变革 |
| 拉拉 | Proctor. | Engadine高中 | 社会影响与变革 |
| 莉莉亚 | coman. | MLC学校悉尼 | 科学技术 |
| 毛武瓦 | Fa'ara-Reynolds. | 阿米德中学大学 | 艺术与音乐 |
| 格言 | 块 | 科威高中 | 社会影响与变革 |
| 梅兰尼 | Gunawardana | 博格哈姆山高中 | 科学技术 |
| 米斯哈 | Binta Noor. | 比佛利山女孩高中 | 社会影响与变革 |
| 岩石 | 戈鲁 | 麦克阿瑟女孩高中 | 社会影响与变革 |
| 娜奥米 | 哈巴韦 | Delany College | 社会影响与变革 |
| 纳森 | khouri | Parramatta Marist高中 | 社会影响与变革 |
| 纳尔 | 懒散 | Engadine高中 | 科学技术 |
| 尼加达 | sing | 麦克阿瑟女孩高中 | 环境 |
| 奥卡尔 | Deshpande. | 博格哈姆山高中 | 商业与企业家精神 |
| PEPITA. | 巴顿 | 米歇尔高中 | 艺术与音乐 |
| Rajiska. | Kamalanathan. | 麦克阿瑟女孩高中 | 科学技术 |
| rakshita. | 苏里卡蒂 | 斯特拉斯菲尔德女孩高中 | 科学技术 |
| rinuska. | Kamalanathan. | 麦克阿瑟女孩高中 | 科学技术 |
| 罗文 | Ashworth. | 乔卡尔学院 | 社会影响与变革 |
| 鲁彭 | 苏瓦戈 | 樱桃布科技高中 | 艺术与音乐 |
| 红宝石 | EID | 圣玛丽高中 | 社会影响与变革 |
| Sabrina. | kfoury | Al Amanah学院 | 商业与企业家精神 |
| 萨曼莎 | Edvell. | 圣乔治女孩高中 | 科学技术 |
| Saoirse. | 楚 | 金克里夫高中 | 社会影响与变革 |
| 莎拉 | 白色的房子 | NOWRA Anglican学院 | 社会影响与变革 |
| Siddhant. | Chandra. | 奥基希学院 | 社会影响与变革 |
| 斯凯 | 韩国 | 多伦多高中 | 艺术与音乐 |
| 索尼娅 | 威斯利 | 便士山高中 | 社会影响与变革 |
| 蜘蛛侠 | Polepalle. | Normanhurst男孩高中 | 商业与企业家精神 |
| 斯蒂芬妮 | Shuttleworth. | 太平洋山基督教学校 | 社会影响与变革 |
| Suzanne. | da | Orange Anglican语法学校 | 社会影响与变革 |
| Taktscika. | Mayalagu Kanapathie. | 麦克阿瑟女孩高中 | 科学技术 |
| 苔丝 | 诺斯科特 | NBSC Manly选择性校园 | 环境 |
| 温迪 | 福 | 樱桃布科技高中 | 科学技术 |
